Avustralya vs İsviçre Karşılaştırması
Avustralya ile İsviçre arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | İsviçre | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 9.092.436 | +%203,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 1.044 | +%72,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 114.769 | −%43,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 84,4 | −1,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 41.291 | +%18.648,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 220 | −%98,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 43,0 | −4,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 97,3 | −1,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 4,9 | −0,8 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 0,2 | +2,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 85,7 | +2,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 6.722 | +%403,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 0,72 | +%161,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 2,27 | +%118,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 739 | +%65,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 20.000 | +%200,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,2 | −%1,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,40 | +%10,0 |
Fark sütunu Avustralya değerinin İsviçre değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, İsviçre'den %203,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, İsviçre'den %72,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, İsviçre'den %43,3 daha düşük değere sahiptir.
Avustralyaİsviçre
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya İsviçre içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası