Almanya vs Avustralya Karşılaştırması
Almanya ile Avustralya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Avustralya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 27.614.411 | +%202,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 1.799 | +%180,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 65.130 | −%7,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 83,1 | −2,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 7.741.220 | −%95,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 4 | +%6.443,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 38,1 | +8,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 96,1 | −2,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 4,1 | −0,4 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 2,9 | −0,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 87,7 | −5,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 33.820 | +%161,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 1,88 | +%0,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 4,96 | −%20,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 1.225 | −%13,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 60.000 | +%205,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,2 | +%0,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,44 | −%4,5 |
Fark sütunu Almanya değerinin Avustralya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Avustralya'den %202,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Avustralya'den %180,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Avustralya'den %7,1 daha düşük değere sahiptir.
AlmanyaAvustralya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Avustralya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası