Avustralya vs Japonya Karşılaştırması
Avustralya ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 123.366.734 | −%77,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 4.435 | −%59,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 35.951 | +%81,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 84,0 | −0,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 377.969 | +%1.948,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 326 | −%98,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 49,4 | −11,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 85,5 | +10,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 2,5 | +1,6 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 3,2 | −0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 92,3 | −4,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 55.274 | −%38,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 1,37 | +%37,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 3,25 | +%52,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 448 | +%173,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 261.000 | −%77,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,1 | +%2,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,38 | +%15,8 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Japonya'den %77,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Japonya'den %59,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Japonya'den %81,2 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası