Avusturya vs Belçika Karşılaştırması
Avusturya ile Belçika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Belçika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 11.941.781 | −%22,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 725 | −%20,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 60.750 | +%3,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 82,3 | −0,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 30.689 | +%173,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 389 | −%71,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 41,9 | +2,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 95,8 | −3,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 5,9 | −0,3 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 2,5 | +1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 87,7 | −18,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 8.562 | −%38,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 1,28 | −%21,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 2,36 | −%21,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 717 | −%20,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 24.000 | −%4,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,0 | +%24,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,47 | +%6,4 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Belçika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Belçika'den %22,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Belçika'den %20,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Belçika'den %3,6 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaBelçika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Belçika içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Belçika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası