Almanya vs Avusturya Karşılaştırması
Almanya ile Avusturya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Avusturya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 9.208.163 | +%806,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 579 | +%772,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 62.930 | −%3,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 82,0 | −1,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 83.879 | +%326,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 110 | +%112,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 44,1 | +2,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 91,9 | +1,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 5,6 | −1,9 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 3,5 | −1,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 69,7 | +12,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 5.259 | +%1.582,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 1,00 | +%89,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 1,85 | +%112,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 571 | +%85,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 23.000 | +%695,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,5 | −%12,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,50 | −%16,0 |
Fark sütunu Almanya değerinin Avusturya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Avusturya'den %806,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Avusturya'den %772,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Avusturya'den %3,9 daha düşük değere sahiptir.
AlmanyaAvusturya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Avusturya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası