Avusturya vs Birleşik Krallık Karşılaştırması
Avusturya ile Birleşik Krallık arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Birleşik Krallık | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 69.487.000 | −%86,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 4.003 | −%85,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 57.602 | +%9,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 81,4 | +0,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 243.610 | −%65,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 285 | −%61,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 40,6 | +3,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 95,5 | −3,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 4,7 | +0,9 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 3,9 | −0,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 83,3 | −13,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 81.763 | −%93,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 2,28 | −%56,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 5,25 | −%64,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 1.177 | −%51,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 153.000 | −%85,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,2 | +%13,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,45 | +%11,1 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Birleşik Krallık değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Birleşik Krallık'den %86,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Birleşik Krallık'den %85,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Birleşik Krallık'den %9,2 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaBirleşik Krallık
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Birleşik Krallık içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası