Avusturya vs Macaristan Karşılaştırması
Avusturya ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 9.514.251 | −%3,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 246 | +%135,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 25.907 | +%142,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 76,7 | +5,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 93.030 | −%9,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 102 | +%7,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 43,9 | +0,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 93,8 | −1,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 4,5 | +1,1 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 4,4 | −0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 70,7 | −1,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 4.735 | +%11,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 2,16 | −%53,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 4,43 | −%58,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 498 | +%14,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 46.000 | −%50,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 4,8 | −%48,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,95 | −%47,4 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Macaristan'den %3,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Macaristan'den %135,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Macaristan'den %142,9 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası