Belçika vs Macaristan Karşılaştırması
Belçika ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Belçika | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.941.781 | 9.514.251 | +%25,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 725 | 246 | +%194,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.750 | 25.907 | +%134,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 76,7 | +5,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 30.689 | 93.030 | −%67,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 389 | 102 | +%280,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 41,9 | 43,9 | −2,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 93,8 | +2,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,9 | 4,5 | +1,4 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 4,4 | −1,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 70,7 | +17,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 8.562 | 4.735 | +%80,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,28 | 2,16 | −%40,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,36 | 4,43 | −%46,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 717 | 498 | +%44,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 24.000 | 46.000 | −%47,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,0 | 4,8 | −%58,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,47 | 0,95 | −%50,5 |
Fark sütunu Belçika değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Belçika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Belçika, Macaristan'den %25,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Belçika, Macaristan'den %194,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Belçika, Macaristan'den %134,5 daha yüksek değere sahiptir.
BelçikaMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Belçika veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Belçika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası