Bulgaristan vs Macaristan Karşılaştırması
Bulgaristan ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 9.514.251 | −%32,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 246 | −%46,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 25.907 | −%21,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 76,7 | −0,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 93.030 | +%19,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 102 | −%43,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 43,9 | +2,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 93,8 | −11,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 4,5 | −1,0 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 4,4 | +0,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 70,7 | +3,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 4.735 | −%50,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 2,16 | −%0,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 4,43 | +%23,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 498 | −%27,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 46.000 | −%19,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 4,8 | +%19,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 0,95 | +%24,2 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Macaristan'den %32,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Macaristan'den %46,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Macaristan'den %21,5 daha düşük değere sahiptir.
BulgaristanMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası