Avusturya vs Norveç Karşılaştırması
Avusturya ile Norveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Norveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 5.610.870 | +%64,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 531 | +%9,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 94.594 | −%33,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 83,2 | −1,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 624.500 | −%86,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 9 | +%1.121,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 40,2 | +3,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 99,0 | −7,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 4,6 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 3,1 | +0,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 83,6 | −13,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 10.435 | −%49,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 2,09 | −%52,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 4,53 | −%59,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 1.860 | −%69,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 25.000 | −%8,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 4,5 | −%43,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,85 | −%41,2 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Norveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Norveç'den %64,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Norveç'den %9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Norveç'den %33,5 daha düşük değere sahiptir.
AvusturyaNorveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Norveç içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Norveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası