Avusturya vs Rusya Karşılaştırması
Avusturya ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 143.513.328 | −%93,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 2.561 | −%77,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 17.547 | +%258,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 73,4 | +8,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 17.125.190 | −%99,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 8 | +%1.210,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 40,3 | +3,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 94,4 | −2,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 2,1 | +3,5 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 8,7 | −5,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 75,3 | −5,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 148.967 | −%96,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 7,05 | −%85,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 18,90 | −%90,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 1.038 | −%45,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 1.454.000 | −%98,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 10,1 | −%75,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 1,98 | −%74,7 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Rusya'den %93,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Rusya'den %77,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Rusya'den %258,6 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası