Bangladeş vs Endonezya Karşılaştırması
Bangladeş ile Endonezya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Endonezya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 285.721.236 | −%38,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 1.446 | −%68,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 5.060 | −%48,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 71,3 | +3,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 1.916.907 | −%92,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 149 | +%698,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 30,1 | −3,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 72,8 | −19,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 3,2 | +0,6 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 1,9 | +6,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 59,4 | −26,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 11.043 | −%63,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 0,78 | +%20,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 4,60 | +%50,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 39 | −%40,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 676.000 | −%66,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 2,4 | −%45,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 0,49 | −%34,7 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Endonezya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Endonezya'den %38,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Endonezya'den %68,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Endonezya'den %48,7 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşEndonezya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Endonezya içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası