Bangladeş vs Güney Kore Karşılaştırması
Bangladeş ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 51.684.564 | +%239,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 1.872 | −%75,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 36.227 | −%92,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 83,6 | −8,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 100.450 | +%46,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 515 | +%131,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 45,5 | −18,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 97,9 | −44,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 2,7 | +1,1 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 2,1 | +6,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 81,2 | −48,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 47.571 | −%91,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 2,56 | −%63,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 11,32 | −%39,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 920 | −%97,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 569.000 | −%60,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 11,0 | −%88,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 2,01 | −%84,1 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Güney Kore'den %239,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Güney Kore'den %75,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Güney Kore'den %92,8 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası