Azerbaycan vs Güney Kore Karşılaştırması
Azerbaycan ile Güney Kore arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | Güney Kore | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 51.684.564 | −%80,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 1.872 | −%95,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 36.227 | −%79,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 83,6 | −9,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 100.450 | −%13,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 515 | −%77,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 45,5 | −12,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 97,9 | −7,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 2,7 | +2,8 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 2,1 | +3,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 81,2 | −22,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 47.571 | −%92,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 2,56 | +%94,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 11,32 | +%34,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 920 | −%60,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 569.000 | −%85,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 11,0 | −%27,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 2,01 | −%21,4 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin Güney Kore değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, Güney Kore'den %80,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, Güney Kore'den %95,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, Güney Kore'den %79,5 daha düşük değere sahiptir.
AzerbaycanGüney Kore
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya Güney Kore içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası