Bangladeş vs Hindistan Karşılaştırması
Bangladeş ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 1.463.865.525 | −%88,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 3.956 | −%88,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 2.702 | −%3,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 72,2 | +2,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 3.287.260 | −%95,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 445 | +%167,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 28,4 | −1,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 70,0 | −16,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 4,2 | −0,4 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 2,4 | +6,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 35,7 | −2,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 86.126 | −%95,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 2,27 | −%58,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 7,63 | −%9,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 59 | −%61,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 3.068.000 | −%92,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 2,1 | −%38,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 0,58 | −%44,8 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Hindistan'den %88 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Hindistan'den %88,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Hindistan'den %3,9 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası