Bangladeş vs Fransa Karşılaştırması
Bangladeş ile Fransa arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Fransa | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 68.720.337 | +%155,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 3.366 | −%86,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 48.986 | −%94,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 83,0 | −8,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 606.410 | −%75,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 113 | +%950,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 42,3 | −15,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 88,7 | −35,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 7,5 | −3,7 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 0,9 | +7,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 78,8 | −45,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 64.675 | −%93,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 2,05 | −%54,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 3,59 | +%92,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 941 | −%97,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 304.000 | −%25,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 4,4 | −%70,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 1,00 | −%68,0 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Fransa değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Fransa'den %155,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Fransa'den %86,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Fransa'den %94,7 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşFransa
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Fransa içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası