Etiyopya vs Fransa Karşılaştırması
Etiyopya ile Fransa arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Etiyopya | Fransa | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 135.472.051 | 68.720.337 | +%97,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 126 | 3.366 | −%96,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 933 | 48.986 | −%98,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 67,6 | 83,0 | −15,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.136.240 | 606.410 | +%87,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 119 | 113 | +%5,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 19,0 | 42,3 | −23,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 21,9 | 88,7 | −66,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,3 | 7,5 | −4,2 |
| Enflasyon (%) | 13,2 | 0,9 | +12,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 24,1 | 78,8 | −54,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 922 | 64.675 | −%98,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,65 | 2,05 | −%68,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,91 | 3,59 | +%92,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 7 | 941 | −%99,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 138.000 | 304.000 | −%54,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,0 | 4,4 | −%77,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,28 | 1,00 | −%72,0 |
Fark sütunu Etiyopya değerinin Fransa değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Etiyopya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Etiyopya, Fransa'den %97,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Etiyopya, Fransa'den %96,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Etiyopya, Fransa'den %98,1 daha düşük değere sahiptir.
EtiyopyaFransa
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Etiyopya veya Fransa içeren diğer karşılaştırmalar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası