Bangladeş vs Rusya Karşılaştırması
Bangladeş ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 143.513.328 | +%22,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 2.561 | −%82,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 17.547 | −%85,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 73,4 | +1,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 17.125.190 | −%99,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 8 | +%14.106,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 40,3 | −13,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 94,4 | −41,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 2,1 | +1,7 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 8,7 | +0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 75,3 | −42,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 148.967 | −%97,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 7,05 | −%86,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 18,90 | −%63,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 1.038 | −%97,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 1.454.000 | −%84,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 10,1 | −%87,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 1,98 | −%83,8 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Rusya'den %22,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Rusya'den %82,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Rusya'den %85,2 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası