Bangladeş vs Pakistan Karşılaştırması
Bangladeş ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 255.219.554 | −%31,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 407 | +%12,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 1.596 | +%62,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 67,8 | +7,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 796.100 | −%81,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 321 | +%271,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 20,6 | +6,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 57,3 | −3,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 5,4 | −1,6 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 3,5 | +5,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 39,5 | −6,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 10.166 | −%60,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 2,67 | −%64,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 13,83 | −%50,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 40 | −%42,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 943.000 | −%75,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 3,7 | −%65,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 1,25 | −%74,4 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Pakistan'den %31,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Pakistan'den %12 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Pakistan'den %62,7 daha yüksek değere sahiptir.
BangladeşPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası