Bangladeş vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Bangladeş ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 36.973.555 | +%375,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 1.277 | −%64,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 34.537 | −%92,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 79,0 | −4,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 2.149.690 | −%93,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 17 | +%6.821,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 30,8 | −4,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 100,0 | −46,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 3,0 | +0,8 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 2,1 | +6,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 84,6 | −51,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 80.331 | −%95,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 7,30 | −%87,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 22,31 | −%69,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 2.173 | −%98,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 282.000 | −%19,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 7,6 | −%83,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 1,92 | −%83,3 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Suudi Arabistan'den %375,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Suudi Arabistan'den %64,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Suudi Arabistan'den %92,5 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası