Güney Kore vs Katar Karşılaştırması
Güney Kore ile Katar arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Katar | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 2.972.215 | +%1.638,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 216 | +%766,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 72.525 | −%50,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 82,5 | +1,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 11.490 | +%774,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 259 | +%98,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 98,1 | −0,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 0,1 | +2,6 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 1,3 | +0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 99,4 | −18,2 |
| Askerî harcama (2024 / 2022) (milyon $) | 47.571 | 15.412 | +%208,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 6,50 | −%60,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 26,88 | −%57,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 5.185 | −%82,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 22.000 | +%2.486,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 7,4 | +%48,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 1,07 | +%87,9 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Katar değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Katar'den %1.638,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Katar'den %766,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Katar'den %50 daha düşük değere sahiptir.
Güney KoreKatar
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Katar içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Katar sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası