Belçika vs İspanya Karşılaştırması
Belçika ile İspanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Belçika | İspanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.941.781 | 49.355.143 | −%75,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 725 | 1.906 | −%62,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.750 | 38.627 | +%57,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 83,9 | −1,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 30.689 | 505.976 | −%93,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 389 | 98 | +%298,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 41,9 | 46,1 | −4,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 95,8 | +0,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,9 | 10,4 | −4,5 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 2,7 | −0,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 80,5 | +7,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 8.562 | 24.615 | −%65,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,28 | 1,43 | −%10,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,36 | 3,20 | −%26,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 717 | 499 | +%43,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 24.000 | 199.000 | −%87,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,0 | 4,0 | −%50,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,47 | 0,87 | −%46,0 |
Fark sütunu Belçika değerinin İspanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Belçika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Belçika, İspanya'den %75,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Belçika, İspanya'den %62 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Belçika, İspanya'den %57,3 daha yüksek değere sahiptir.
Belçikaİspanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Belçika veya İspanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Belçika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası