Bulgaristan vs İspanya Karşılaştırması
Bulgaristan ile İspanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | İspanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 49.355.143 | −%87,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 1.906 | −%93,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 38.627 | −%47,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 83,9 | −8,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 505.976 | −%78,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 98 | −%40,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 46,1 | −0,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 95,8 | −13,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 10,4 | −6,9 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 2,7 | +1,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 80,5 | −6,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 24.615 | −%90,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 1,43 | +%50,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 3,20 | +%71,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 499 | −%27,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 199.000 | −%81,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 4,0 | +%42,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 0,87 | +%35,6 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin İspanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, İspanya'den %87 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, İspanya'den %93,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, İspanya'den %47,4 daha düşük değere sahiptir.
Bulgaristanİspanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya İspanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası