Danimarka vs Macaristan Karşılaştırması
Danimarka ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Danimarka | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.009.169 | 9.514.251 | −%36,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 463 | 246 | +%88,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 76.970 | 25.907 | +%197,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 76,7 | +5,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 42.920 | 93.030 | −%53,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 102 | +%36,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,0 | 43,9 | −1,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,8 | 93,8 | +6,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 4,5 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 4,4 | −2,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,8 | 70,7 | +18,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 9.959 | 4.735 | +%110,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,42 | 2,16 | +%12,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 4,43 | +%14,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.657 | 498 | +%233,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 46.000 | −%67,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 4,8 | −%48,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 0,95 | −%48,4 |
Fark sütunu Danimarka değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Danimarka lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Danimarka, Macaristan'den %36,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Danimarka, Macaristan'den %88,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Danimarka, Macaristan'den %197,1 daha yüksek değere sahiptir.
DanimarkaMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Danimarka veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası