Birleşik Arap Emirlikleri vs İran Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | İran | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 92.417.681 | −%87,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 363 | +%52,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 3.924 | +%1.181,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 77,9 | +5,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 1.745.150 | −%94,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 53 | +%120,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 33,8 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 85,3 | +14,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 8,3 | −6,1 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 42,2 | −40,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 77,4 | +8,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | — | 7.892 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 2,01 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 12,55 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 85 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 650.000 | −%90,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 7,0 | −%22,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 2,35 | −%56,6 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin İran değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, İran'den %87,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, İran'den %52,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, İran'den %1.181,2 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Arap Emirlikleriİran
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya İran içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İran sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası