Hindistan vs İran Karşılaştırması
Hindistan ile İran arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | İran | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 92.417.681 | +%1.484,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 363 | +%989,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 3.924 | −%31,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 77,9 | −5,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 1.745.150 | +%88,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 53 | +%740,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 33,8 | −5,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 85,3 | −15,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 8,3 | −4,1 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 42,2 | −39,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 77,4 | −41,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 7.892 | +%991,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 2,01 | +%12,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 12,55 | −%39,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 85 | −%31,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 650.000 | +%372,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 7,0 | −%70,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 2,35 | −%75,3 |
Fark sütunu Hindistan değerinin İran değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, İran'den %1.484 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, İran'den %989,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, İran'den %31,1 daha düşük değere sahiptir.
Hindistanİran
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya İran içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İran sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası