Birleşik Arap Emirlikleri vs İsrail Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | İsrail | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 10.122.800 | +%13,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 611 | −%9,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 60.337 | −%16,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 83,2 | −0,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 22.070 | +%347,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 459 | −%74,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 29,7 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 88,2 | +11,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 3,5 | −1,3 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 3,0 | −1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 91,6 | −5,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | — | 46.505 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 8,78 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 19,99 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 4.594 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 178.000 | −%64,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 17,6 | −%68,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 4,23 | −%75,9 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin İsrail değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'den %13,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'den %9,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'den %16,7 daha düşük değere sahiptir.
Birleşik Arap Emirlikleriİsrail
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya İsrail içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası