Birleşik Arap Emirlikleri vs Kazakistan Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile Kazakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | Kazakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 20.843.754 | −%44,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 306 | +%80,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 14.692 | +%242,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 74,5 | +8,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 2.724.902 | −%96,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 8 | +%1.425,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 30,5 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 93,4 | +6,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 4,8 | −2,6 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 11,4 | −10,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 62,4 | +23,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | — | 1.209 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 0,43 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 1,94 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 58 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 71.000 | −%11,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 3,4 | +%60,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 0,74 | +%37,8 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin Kazakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan'den %44,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan'den %80,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan'den %242,2 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Arap EmirlikleriKazakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya Kazakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası