Hindistan vs İsrail Karşılaştırması
Hindistan ile İsrail arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | İsrail | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 10.122.800 | +%14.361,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 611 | +%547,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 60.337 | −%95,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 83,2 | −11,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 22.070 | +%14.794,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 459 | −%2,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 29,7 | −1,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 88,2 | −18,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 3,5 | +0,7 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 3,0 | −0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 91,6 | −55,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 46.505 | +%85,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 8,78 | −%74,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 19,99 | −%61,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 4.594 | −%98,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 178.000 | +%1.623,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 17,6 | −%88,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 4,23 | −%86,3 |
Fark sütunu Hindistan değerinin İsrail değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, İsrail'den %14.361,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, İsrail'den %547,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, İsrail'den %95,5 daha düşük değere sahiptir.
Hindistanİsrail
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya İsrail içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası