Güney Kore vs İsrail Karşılaştırması
Güney Kore ile İsrail arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | İsrail | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 10.122.800 | +%410,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 611 | +%206,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 60.337 | −%40,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 83,2 | +0,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 22.070 | +%355,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 459 | +%12,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 29,7 | +15,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 88,2 | +9,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 3,5 | −0,8 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 3,0 | −0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 91,6 | −10,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 46.505 | +%2,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 8,78 | −%70,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 19,99 | −%43,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 4.594 | −%80,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 178.000 | +%219,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 17,6 | −%37,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 4,23 | −%52,5 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin İsrail değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, İsrail'den %410,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, İsrail'den %206,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, İsrail'den %40 daha düşük değere sahiptir.
Güney Koreİsrail
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya İsrail içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası