Birleşik Arap Emirlikleri vs Türkiye Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 85.878.556 | −%86,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 1.597 | −%65,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 18.599 | +%170,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 77,4 | +5,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 785.350 | −%87,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 109 | +%6,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 34,4 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 89,8 | +10,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 8,5 | −6,3 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 34,9 | −33,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 89,5 | −3,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | — | 24.979 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 1,92 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 291 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 512.000 | −%87,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 6,0 | −%8,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 1,61 | −%36,6 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'den %86,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'den %65,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'den %170,3 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Arap EmirlikleriTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası