İsrail vs Türkiye Karşılaştırması
İsrail ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsrail | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.122.800 | 85.878.556 | −%88,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 611 | 1.597 | −%61,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.337 | 18.599 | +%224,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,2 | 77,4 | +5,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 22.070 | 785.350 | −%97,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 459 | 109 | +%319,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 29,7 | 34,4 | −4,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,2 | 89,8 | −1,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 8,5 | −5,0 |
| Enflasyon (%) | 3,0 | 34,9 | −31,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 91,6 | 89,5 | +2,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 46.505 | 24.979 | +%86,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 8,78 | 1,92 | +%357,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 19,99 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 4.594 | 291 | +%1.479,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 178.000 | 512.000 | −%65,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 17,6 | 6,0 | +%194,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 4,23 | 1,61 | +%162,7 |
Fark sütunu İsrail değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsrail lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsrail, Türkiye'den %88,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsrail, Türkiye'den %61,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsrail, Türkiye'den %224,4 daha yüksek değere sahiptir.
İsrailTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsrail veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası