Birleşik Krallık vs Cezayir Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Cezayir arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Cezayir | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 47.435.312 | +%46,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 287 | +%1.294,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 6.051 | +%851,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 76,5 | +4,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 2.381.740 | −%89,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 20 | +%1.332,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 77,4 | +18,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 11,6 | −6,9 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 1,4 | +2,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 75,8 | +7,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 21.811 | +%274,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 7,97 | −%71,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 21,38 | −%75,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 460 | +%155,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 326.000 | −%53,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 6,9 | −%68,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 2,81 | −%84,0 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Cezayir değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Cezayir'den %46,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Cezayir'den %1.294,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Cezayir'den %851,9 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkCezayir
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Cezayir içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Cezayir sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası