Birleşik Krallık vs Fas Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Fas arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Fas | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 38.430.770 | +%80,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 182 | +%2.099,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 4.672 | +%1.132,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 75,5 | +5,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 446.550 | −%45,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 86 | +%231,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 91,2 | +4,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 9,0 | −4,3 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 0,7 | +3,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 63,1 | +20,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 5.518 | +%1.381,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 3,52 | −%35,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 10,67 | −%50,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 144 | +%719,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 246.000 | −%37,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 6,4 | −%65,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 2,07 | −%78,3 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Fas değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Fas'den %80,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Fas'den %2.099,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Fas'den %1.132,9 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkFas
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Fas içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Fas sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası