Birleşik Krallık vs Etiyopya Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Etiyopya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Etiyopya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 135.472.051 | −%48,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 126 | +%3.077,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 933 | +%6.073,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 67,6 | +13,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 1.136.240 | −%78,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 119 | +%139,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 19,0 | +21,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 21,9 | +73,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 3,3 | +1,4 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 13,2 | −9,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 24,1 | +59,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 922 | +%8.768,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 0,65 | +%250,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 6,91 | −%24,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 7 | +%17.189,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 138.000 | +%10,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,0 | +%116,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,28 | +%60,7 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Etiyopya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Etiyopya'den %48,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Etiyopya'den %3.077 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Etiyopya'den %6.073,8 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkEtiyopya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Etiyopya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası