Birleşik Krallık vs Irak Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Irak arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Irak | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 47.020.774 | +%47,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 254 | +%1.476,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 5.410 | +%964,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 72,4 | +9,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 435.050 | −%44,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 108 | +%163,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 21,5 | +19,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 81,5 | +14,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 15,5 | −10,8 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 0,3 | +3,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 69,9 | +13,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 6.179 | +%1.223,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 2,36 | −%3,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 4,87 | +%7,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 131 | +%795,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 459.000 | −%66,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 9,8 | −%77,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 4,40 | −%89,8 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Irak değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Irak'den %47,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Irak'den %1.476 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Irak'den %964,7 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkIrak
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Irak içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Irak sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası