Birleşik Krallık vs İran Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile İran arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | İran | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 92.417.681 | −%24,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 363 | +%1.002,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 3.924 | +%1.367,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 77,9 | +3,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 1.745.150 | −%86,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 53 | +%438,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 33,8 | +6,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 85,3 | +10,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 8,3 | −3,6 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 42,2 | −38,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 77,4 | +5,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 7.892 | +%936,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 2,01 | +%13,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 12,55 | −%58,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 85 | +%1.277,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 650.000 | −%76,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 7,0 | −%68,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 2,35 | −%80,9 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin İran değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, İran'den %24,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, İran'den %1.002,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, İran'den %1.367,9 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Krallıkİran
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya İran içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İran sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası