Birleşik Krallık vs İsrail Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile İsrail arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | İsrail | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 10.122.800 | +%586,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 611 | +%555,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 60.337 | −%4,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 83,2 | −1,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 22.070 | +%1.003,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 459 | −%37,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 29,7 | +10,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 88,2 | +7,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 3,5 | +1,2 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 3,0 | +0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 91,6 | −8,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 46.505 | +%75,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 8,78 | −%74,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 19,99 | −%73,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 4.594 | −%74,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 178.000 | −%14,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 17,6 | −%87,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 4,23 | −%89,4 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin İsrail değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, İsrail'den %586,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, İsrail'den %555,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, İsrail'den %4,5 daha düşük değere sahiptir.
Birleşik Krallıkİsrail
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya İsrail içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası