İsrail vs Kanada Karşılaştırması
İsrail ile Kanada arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsrail | Kanada | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.122.800 | 41.651.653 | −%75,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 611 | 2.320 | −%73,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.337 | 55.698 | +%8,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,2 | 82,1 | +1,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 22.070 | 15.634.410 | −%99,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 459 | 3 | +%17.116,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 29,7 | 40,6 | −10,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,2 | 94,4 | −6,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 6,9 | −3,4 |
| Enflasyon (%) | 3,0 | 2,1 | +0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 91,6 | 82,9 | +8,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 46.505 | 29.347 | +%58,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 8,78 | 1,31 | +%570,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 19,99 | 3,08 | +%549,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 4.594 | 705 | +%552,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 178.000 | 72.000 | +%147,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 17,6 | 1,7 | +%917,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 4,23 | 0,35 | +%1.108,6 |
Fark sütunu İsrail değerinin Kanada değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsrail lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsrail, Kanada'den %75,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsrail, Kanada'den %73,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsrail, Kanada'den %8,3 daha yüksek değere sahiptir.
İsrailKanada
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsrail veya Kanada içeren diğer karşılaştırmalar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası