Hindistan vs Kenya Karşılaştırması
Hindistan ile Kenya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Kenya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 57.532.493 | +%2.444,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 136 | +%2.808,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 2.363 | +%14,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 63,8 | +8,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 591.969 | +%455,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 97 | +%358,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 20,0 | +8,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 35,0 | +35,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 5,4 | −1,2 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 4,1 | −1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 32,2 | +3,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 1.231 | +%6.896,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 1,00 | +%127,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 4,43 | +%72,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 21 | +%175,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 24.000 | +%12.683,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 0,4 | +%402,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 0,11 | +%427,3 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Kenya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Kenya'den %2.444,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Kenya'den %2.808,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Kenya'den %14,3 daha yüksek değere sahiptir.
HindistanKenya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Kenya içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kenya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası