İtalya vs Kenya Karşılaştırması
İtalya ile Kenya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Kenya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 57.532.493 | +%2,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 136 | +%1.776,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 2.363 | +%1.732,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 63,8 | +20,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 591.969 | −%49,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 97 | +%100,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | 20,0 | +28,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 35,0 | +54,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 5,4 | +1,0 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 4,1 | −2,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 32,2 | +37,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 37.965 | 1.231 | +%2.984,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 1,00 | +%61,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 4,43 | −%28,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 21 | +%2.911,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 24.000 | +%1.308,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 0,4 | +%1.275,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 0,11 | +%1.127,3 |
Fark sütunu İtalya değerinin Kenya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Kenya'den %2,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Kenya'den %1.776,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Kenya'den %1.732,8 daha yüksek değere sahiptir.
İtalyaKenya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Kenya içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kenya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası