Birleşik Krallık vs Şili Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Şili arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Şili | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 19.859.921 | +%249,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 357 | +%1.021,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 17.995 | +%220,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 81,4 | +0,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 757.245 | −%67,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 26 | +%987,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 95,6 | −0,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 9,0 | −4,3 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 4,2 | −0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 89,2 | −5,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 5.105 | +%1.501,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,58 | +%44,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 5,84 | −%10,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 257 | +%357,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 114.000 | +%34,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 5,7 | −%61,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 1,28 | −%64,8 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Şili değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Şili'den %249,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Şili'den %1.021,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Şili'den %220,1 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkŞili
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Şili içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Şili sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası