Birleşik Krallık vs Peru Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Peru arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Peru | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 34.576.665 | +%101,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 335 | +%1.094,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 9.684 | +%494,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 77,9 | +3,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 1.285.216 | −%81,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 27 | +%960,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 82,0 | +13,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 5,1 | −0,4 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 1,5 | +2,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 85,6 | −2,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 2.565 | +%3.087,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 0,91 | +%150,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 4,06 | +%29,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 74 | +%1.486,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 158.000 | −%3,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 4,6 | −%51,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,94 | −%52,1 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Peru değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Peru'den %101 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Peru'den %1.094,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Peru'den %494,8 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkPeru
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Peru içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Peru sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası