Birleşik Krallık vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 5.324.700 | +%1.205,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 264 | +%1.416,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 49.591 | +%16,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 82,0 | −0,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 267.710 | −%9,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 20 | +%1.334,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 93,5 | +2,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 5,1 | −0,4 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 2,8 | +1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 84,0 | −0,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 2.999 | +%2.626,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,19 | +%91,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 2,82 | +%86,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 563 | +%108,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 10.000 | +%1.430,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,9 | +%17,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,35 | +%28,6 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Yeni Zelanda'den %1.205 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Yeni Zelanda'den %1.416,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Yeni Zelanda'den %16,2 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası