Azerbaycan vs Birleşik Krallık Karşılaştırması
Azerbaycan ile Birleşik Krallık arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | Birleşik Krallık | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 69.487.000 | −%85,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 4.003 | −%98,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 57.602 | −%87,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 81,4 | −6,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 243.610 | −%64,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 285 | −%58,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 40,6 | −7,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 95,5 | −4,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 4,7 | +0,8 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 3,9 | +1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 83,3 | −24,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 81.763 | −%95,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 2,28 | +%118,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 5,25 | +%190,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 1.177 | −%68,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 153.000 | −%46,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 2,2 | +%263,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 0,45 | +%251,1 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin Birleşik Krallık değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, Birleşik Krallık'den %85,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, Birleşik Krallık'den %98,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, Birleşik Krallık'den %87,1 daha düşük değere sahiptir.
AzerbaycanBirleşik Krallık
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya Birleşik Krallık içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası