Bangladeş vs Birleşik Krallık Karşılaştırması
Bangladeş ile Birleşik Krallık arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Birleşik Krallık | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 69.487.000 | +%152,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 4.003 | −%88,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 57.602 | −%95,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 81,4 | −6,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 243.610 | −%39,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 285 | +%317,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 40,6 | −13,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 95,5 | −42,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 4,7 | −0,9 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 3,9 | +4,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 83,3 | −50,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 81.763 | −%95,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 2,28 | −%58,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 5,25 | +%31,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 1.177 | −%98,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 153.000 | +%48,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 2,2 | −%41,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 0,45 | −%28,9 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Birleşik Krallık değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Birleşik Krallık'den %152,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Birleşik Krallık'den %88,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Birleşik Krallık'den %95,5 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşBirleşik Krallık
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Birleşik Krallık içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası