Finlandiya vs Ukrayna Karşılaştırması
Finlandiya ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 38.980.376 | −%85,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 214 | +%48,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 5.866 | +%857,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 74,7 | +7,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 603.550 | −%43,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 65 | −%74,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 82,5 | +11,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 9,8 | −0,3 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 12,7 | −12,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 69,6 | +4,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 64.705 | −%89,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 34,48 | −%93,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | 54,01 | −%92,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 1.660 | −%25,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 298.000 | −%92,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 7,6 | −%49,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 1,43 | −%44,1 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, Ukrayna'den %85,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, Ukrayna'den %48,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, Ukrayna'den %857,2 daha yüksek değere sahiptir.
FinlandiyaUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası