Brezilya vs Hollanda Karşılaştırması
Brezilya ile Hollanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | Hollanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 18.087.633 | +%1.076,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 1.333 | +%71,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 73.684 | −%85,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 82,0 | −6,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 41.540 | +%20.387,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 435 | −%94,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | 42,2 | −7,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 97,0 | −12,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 3,9 | +2,1 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 3,3 | +1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 95,9 | −7,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 23.179 | −%9,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 1,92 | −%49,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | 4,34 | −%51,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 1.281 | −%92,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 41.000 | +%1.758,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 2,3 | +%58,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 0,42 | +%81,0 |
Fark sütunu Brezilya değerinin Hollanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, Hollanda'den %1.076,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, Hollanda'den %71 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, Hollanda'den %85,5 daha düşük değere sahiptir.
BrezilyaHollanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya Hollanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hollanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası