Güney Kore vs Hollanda Karşılaştırması
Güney Kore ile Hollanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Hollanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 18.087.633 | +%185,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 1.333 | +%40,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 73.684 | −%50,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 82,0 | +1,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 41.540 | +%141,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 435 | +%18,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 42,2 | +3,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 97,0 | +0,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 3,9 | −1,2 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 3,3 | −1,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 95,9 | −14,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 23.179 | +%105,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 1,92 | +%33,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 4,34 | +%160,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 1.281 | −%28,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 41.000 | +%1.287,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 2,3 | +%385,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 0,42 | +%378,6 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Hollanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Hollanda'den %185,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Hollanda'den %40,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Hollanda'den %50,8 daha düşük değere sahiptir.
Güney KoreHollanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Hollanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hollanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası