Almanya vs Bulgaristan Karşılaştırması
Almanya ile Bulgaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Bulgaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 6.433.302 | +%1.197,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 131 | +%3.755,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 20.328 | +%197,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 75,8 | +5,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 110.997 | +%222,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 58 | +%302,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 46,0 | +0,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 82,4 | +11,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 3,5 | +0,2 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 4,6 | −2,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 74,2 | +7,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 2.330 | +%3.696,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 2,15 | −%12,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 5,49 | −%28,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 362 | +%192,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 37.000 | +%394,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 5,8 | −%61,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,18 | −%64,4 |
Fark sütunu Almanya değerinin Bulgaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Bulgaristan'den %1.197,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Bulgaristan'den %3.755,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Bulgaristan'den %197,6 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaBulgaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Bulgaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası